Máquina de coagulómetro de sangre de nuevas variedades populares de Sri Lanka
Analizador de coagulación sanguínea (coagulómetro) Características principales Especificaciones técnicas
Información básica
N º de Modelo. | HP-COAL3000B |
Clasificación | Funciones fisiológicas de los equipos de diagnóstico y seguimiento |
Tipo | EEG digital/ECG/EKG/EMG/VCG |
Certificación | CE, FDA, ISO13485 |
Grupo | De mediana edad y viejo |
Canal de lectura | Doble |
Principio | Métodos de dispersión |
Fuente del haz | LED de larga duración |
Entrada de datos | Teclado de membrana |
Peso | 5,5 kg |
Fuente de alimentación | CA 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz |
Mostrar | LCD retroiluminado |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Paquete de transporte | Paquete exportador estándar |
Especificación | 31*20*28cm |
Marca comercial | HEPOBIO |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Analizador de coagulación sanguínea (coagulómetro)PrincipalCaracterísticas
incubadora empotrada |
Sistema de agitación automática |
Calibración de siete puntos |
Medición precisa, sin influencia de la muestra patológica durante la prueba |
Sistema abierto para reactivo, bajo consumo de reactivo (50-100ul) |
Almacenamiento automático, curva de parámetros de cálculo de impresión |
Gran memoria y sistema de revisión. |
Software fácil de usar |
Especificaciones técnicas
Modelo | HP-CARBÓN3000 | HP-COAL3000B |
canal de lectura | Soltero | Doble |
incubadora empotrada | 37ºC±0.2ºC,capacidad para 16 posiciones de muestra y 2 posiciones de reactivo | 37ºC±0,2ºC, capacidad para 2x16 posiciones de muestra y 2x2 posiciones de reactivo |
Principio | métodos de dispersión | |
fuente de haz | LED de larga duración | |
motor de agitación magnética | Para cubeta de medida | |
Entrada de datos | Teclado de membrana | |
Mostrar | LCD retroiluminado | |
impresora | Impresora térmica incorporada | |
Idioma | Inglés, otro idioma a petición | |
Fuente de alimentación | CA 110v/60hz o 220v/50hz | |
Dimensiones | 31*20*28cm | 31*20*28cm |
peso | 4,5 kg | 5,5 kg |
Menú de prueba | |
PT | Tiempo de protrombina |
TTPA | Activado tiempo de tromboplastina parcial |
TT | tiempo de trombina |
FGB | Concentración de fibrinógeno |
Factores de coagulación | Los factores de coagulación pueden expresarse en forma de tiempo, proporción o INR. |
Mándanos