Máquina de estampado en caliente y troquelado de bronceado computarizado de alta precisión de doble uso (TYMB-750)
Descripción general Máquina de estampado en caliente con CE (Serie TYMB) Descripción del producto Aplicación: Las máquin
Información básica
N º de Modelo. | TYMB-750 |
Factor de presión de estampado en caliente | Temperatura de estampado en caliente |
Factor decisivo | Presión |
Papel de aluminio y estampado | Estampado en caliente de todo tipo de color |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | AOCHI |
Origen | Zhejiang, China (continental) |
Código hs | 8443198000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Máquina de estampado en caliente con CE (Serie TYMB)Descripción del Producto
Solicitud:
Las máquinas de troquelado y estampado en caliente computarizadas en serie TMYB son productos de nueva generación con alta precisión y efecto marcado. Se utilizan para estampar en caliente todo tipo de papel de aluminio de color y grabar en relieve imágenes, muestras publicitarias, marcas registradas, portadas de libros, tarjetas de felicitación de temporada, cajas de embalaje y materiales de impresión y decoración de alta calidad, etc. Los materiales adecuados incluyen papel ,cartones,plásticos y cueros,etc., por lo que son equipos ideales para la impresión. Sectores de envases y plásticos.
......
Modelo | TYMB-750 | TYMB-930 | TYMB-1040 | TYMB-1100 | TYMB-1200 |
Área de platina máxima disponible | 750*520mm | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200 * 820 mm |
Área máxima de estampado disponible | 740*510mm | 920*660mm | 1020*700mm | 1080*800mm | 1180 * 800 mm |
Rango de orden de salto | Construir en procesamiento con computadora | Construir en procesamiento con computadora | Construir en procesamiento con computadora | Construir en procesamiento con computadora | Construir en procesamiento con computadora |
Presión laboral | 100T | 170T | 170T | 220T | 220 toneladas |
Longitud de lámina entregada | 500 mm | 640 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
Grupo de papel de aluminio | 2 (grupos) | 3 (grupos) | 3 (grupos) | 3 (grupos) | 3grupos |
Velocidad de trabajo | 1380(Tiempo/hora) | 1320(Tiempo/hora) | 1320(Tiempo/hora) | 1200(Tiempo/hora) | 1200(Tiempo/hora) |
Potencia del motor principal | 2.2kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5,5 kilovatios |
Poder total | 10kw | 13kw | 15.5kw | 17.5kw | 1 9 kilovatios |
Peso neto | 2500kg | 3500kg | 4400kg | 4700kg | 6000kg |
Dimensión (L*W*H) | 2150*1400*1900mm | 2200*2000*1950mm | 2230*2100*2000mm | 2250*2200*2000mm | 2250*2200* 2050mm |
Mándanos