Máquina automática de bronceado de plástico y papel, cubierta de libro de cuero, máquina de estampación en caliente, precio
Información básica
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Transferencia de calor de cuero, embalaje flexible de plástico, artesanías, etiquetas y rótulos |
Uso | Impresora de etiquetas, Impresora de papel |
Factor de presión de estampado en caliente | Sustrato |
Factor decisivo | Velocidad de bronceado |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 400*400mm |
Marca comercial | Zomagtc |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina automática de bronceado de plástico y papel, cubierta de libro de cuero, máquina de estampación en caliente, precio
Principalmente para cartón, papel corrugado, láminas de plástico, cuero, ventiladores de vasos de papel, etc.
Especificación de la máquina automática de bronceado de papel y plástico para cubiertas de libros de cuero Precio de la máquina de estampación en caliente
Modelo | ST-JX55 | ST-JX60 | ST-JX75 |
máx. Tamaño de papel | 550*450mm | 600*500mm | 750*600mm |
mín. Tamaño de papel | 100*100mm | 150*150mm | 200*200mm |
máx. Tamaño de estampado en caliente | 300*250mm | 500*400mm | 500*400mm |
máx. Velocidad | 40 veces/minuto | 35 veces/minuto | 30 piezas/minuto |
máx. Altura de apilamiento de papel | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Material | Papel: 120g-2000g; cubierta de cuero 2-3mm | Papel: 120g-2000g; cubierta de cuero 2-3mm | Papel: 120g-2000g; cubierta de cuero 2-3mm |
Voltaje | 220V, monofásico | 220V, monofásico | 380V, 3 fases |
Dimensión | 1500*1200*1600mm | 1800*1250*1800mm | 2100*1300*2050mm |
Peso | 600kg | 750kg | 1000kg |
Imágenes de la máquina automática de bronceado de plástico y papel, cubierta de libro de cuero, máquina de estampación en caliente, precio
Embalaje y envío
Detalle de embalaje: | Caja fuerte de madera para máquina automática de bronceado de plástico y papel, cubierta de libro de cuero, máquina de estampación en caliente, precio |
Detalle de Envio: | 10-30 días después de confirmar el pedido |
Términos comerciales
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union. |
Términos de intercambio | MANDO, CFR, CIF |
Modo de transporte | Por mar, por aire, por mensajería |
Puerto de embarque | Principales puertos de China |
Referencia fecha de entrega | unos 15 días |
Sobre nosotros
Zhengzhou Zomagtc Company Ltd. ha estado diseñando, desarrollando, fabricando
y comercializando Maquinaria desde hace más de 18 años. En primer lugar, cortamos principalmente China continental
clientes. Para adaptarnos al desarrollo del mercado mundial, ahora exportamos
negocio directamente. Después de estos años de desarrollo, contamos con profesionales de alta calidad.
Equipos, talentos hábiles, fuerza técnica fuerte, investigación fuerte e independiente y
capacidades de desarrollo, equipos de producción avanzados y un servicio postventa perfecto
sistema de servicio